| ¿Qué harías tú con Paco
Flores? | ||||
| Votes | ||||
| Creo que debe aguantar la temporada | 11 | 28.9% |
| |
|
| ||||
| Entrenador para 2-3 años | 4 | 10.5% |
| |
|
| ||||
| ¡Echarlo ya! | 10 | 26.3% |
| |
|
| ||||
| Si seguimos abajo, fuera | 6 | 15.8% |
| |
|
| ||||
| Sí, a mí también me gustan las flores | 7 | 18.4% |
| |
|
| ||||
Total Votes : 38 | ||||
| Get your
own free poll! | Powered by AddFreeStats.com
|